お電話 | 06-6531-3038 |
内容 | 所要時間 | 費用(税込) | |
---|---|---|---|
Aコース | 視力・聴力/ 胸部X線/ 尿検査(4項目)/ 血圧測定 | 約20分 | 4,400円 |
Bコース(Ⅰ) | Aコース+ 血液検査(6項目)/ 貧血・肝機能/ 血中脂質/ 血糖 | 約30分 | 7,150円 |
Bコース(Ⅱ) | Bコース(Ⅰ)+ 心電図 | 約40分 | 8,800円 |
Cコース | Bコース(Ⅱ)+ 胃レントゲン検査(胃透視) | 約60分 | 19,800円 |
Dコース | Cコース+ その他、ご希望の検査 | 約60分+α | 保険点数に準ずる |
人間ドッグ
< 完全予約制 >
開始時間はAM9:30 |
Cコース+ 尿検査(4項目+尿沈査)/ 血液検査(7項目)/ 検便/ 腹部エコー | 約3時間 | 49,500円 |
+3,300円(税込)
疾患名:生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症)、動脈硬化症(心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症)
主な発症原因:内臓脂肪蓄積過多
+8,580円(税込)
*腹部CT検査と胸部CT検査を同時に受診いただいた場合+15,400円(税込)となります。
疾患名:腹部臓器原発の悪性腫瘍(肝臓、膵臓、腎臓、脾臓など)
+8,580円(税込)
*腹部CT検査と胸部CT検査を同時に受診いただいた場合+15,400円(税込)となります。
疾患名:肺がん、肺結核、肺炎、気管支炎、気管支拡張症、肺気腫、胸部大動脈瘤など
+1,000円(税込)
疾患名:骨粗鬆症
主な発症原因:加齢、閉経、喫煙、極度なダイエット
+1,000円(税込)
疾患名:前立腺ガン
下記ご参照ください
検査項目 | 費用(税込) | |
---|---|---|
男性用全がん腫瘍マーカー | CEA/ SCC/ CA19-9/ AFP/ TPA/ エラスターゼ1/ PSA/ シフラ21-1 | 15,400円 |
女性用全がん腫瘍マーカー | CEA/ SCC/ CA19-9/ AFP/ TPA/ エラスターゼ1/ CA125/ CA15-3 | 14,300円 |
消化器系がん | CEA/ CA19-9/ AFP/ TPA/ エラスターゼ1 | 9,900円 |
肺がん | CEA/ SCC/ シフラ21-1 | 7,150円 |
前立腺がん | PSA/ TPA/ γ-セミノプロテイン | 7,700円 |
婦人科系がん | SCC/ CA125/ CA15-3 | 7,150円 |
対象者 | 費用 | |
---|---|---|
基本健診※ | 40歳以上 | 無料 |
胃ガン検診 | 40歳以上 | 500円 |
大腸ガン検診 | 40歳以上 | 300円 |
肺ガン検診 | 40歳以上 | 0円 |
大阪市肝炎ウイルス検査 | 20歳以上の市民で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 | 0円 |
お電話 |
TEL:06-6531-3038
日時調整等がスムーズに行えます |
FAXでのお申込み | FAX:06-6531-2609 |
お電話 |
06-6531-3038
がんリスク(腫瘍マーカー)検査ご希望の方は、外来診療時間にご来院ください |